
Генератор бензиновий зварювальний Fogo FH 8220 W (5.8 кВт, ~3ф, 400 В, 220 А) (34218)
- Немає в наявності
137 819 ₴
+380 (96) 033-74-84
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Генератор бензиновий зварювальний Fogo FH 8220 W (5.8 кВт, ~3ф, 400 В, 220 А) (34218). Оригінал
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Fogo |
| Двигун | |
| Марка двигуна | Honda GX390 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 88 кг |
| Витрата палива | 2.5 л/рік |
| Габаритні розміри | 790х580х505 мм |
| Гарантія | 24 |
| Дисплей | немає |
| Діаметр електрода | 1.6 мм |
| Країна реєстрації бренду | Польща |
| Кількість фаз | 1 / 3 |
| Максимальна вихідна потужність | 5760 кВт (~3ф) / 3900 кВт (~1ф) |
| Напруга живлення | 230 В / 400 В |
| Номінальна вихідна потужність | 5700 Вт (~3ф) / 3500 Вт (~1ф) |
| Об'єм двигуна | 389 куб.см |
| Об'єм оливного бака | 1.1 л |
| Об'єм паливного бака | 6.2 л |
| Потужність | 13 к.с. |
| Розетки | 1х16 A (230 В),1х16 А (400 В) |
| Сила тока | 9.4 А (~3ф) / 15.2 А (~1ф) |
| Система охолодження | Повітряна |
| Стабілізація напруги | інтелектуальна система AVR |
| Ступінь захисту | IP23 |
| Тип альтернатора | синхронний з мідною обмоткою |
| Тип двигуна | бензиновий, 1-циліндровий, 4-тактний |
| Тип пуску | ручний |
| Цикл зварювання | 100% - 130 А; 60% — 170 А; 35% - 220 А |
| Час роботи | 2.5 рік |
- Ціна: 137 819 ₴


